料號 | 試用組 | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | 特徵 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |||
PR | 無 | 1.75 | 44 | 2.00 | 51 | 2.25 | 57 | 2.50 | 64 | 2.75 | 70 | 3.00 | 76 | 3.25 | 83 | 3.50 | 89 | 3.75 | 95 | 4.00 | 102 | - | - | |
PRS | 有 | 1.75 | 44 | 2.00 | 51 | 2.25 | 57 | 2.50 | 64 | 2.75 | 70 | 3.00 | 76 | 3.25 | 83 | 3.50 | 89 | 3.75 | 95 | 4.00 | 102 | - | - | 有支撐膜 |
料號 | 尺寸 (mm) | 數量 |
重量 (kg) (每一外箱) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小袋 | 內盒 | 外箱 |
數量 (每一內盒) |
內盒數量 (每一外箱) |
總數量 (每一外箱) |
净重 | 毛重 | |
PR00A1 | 120x316x12 | 180x130x165 | 369x352x411 | 20 | 12 | 240 | 2.64 | 8.59 |
PR01A1 | 120x316x13 | 180x130x165 | 369x352x411 | 20 | 12 | 240 | 3.60 | 9.55 |
PR02A1 | 120x316x13 | 180x130x165 | 369x352x411 | 20 | 12 | 240 | 4.32 | 10.27 |
PR03A1 | 120x316x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 40 | 6 | 240 | 5.04 | 10.76 |
PR04A1 | 120x316x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 40 | 6 | 240 | 5.76 | 11.48 |
PR05A1 | 120x316x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 40 | 6 | 240 | 6.24 | 11.96 |
PR06A1 | 120x356x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 40 | 6 | 240 | 6.96 | 13.23 |
PR07A1 | 120x356x13 | 180x130x165 | 369x352x411 | 10 | 12 | 120 | 3.72 | 7.78 |
PR08A1 | 120x356x16 | 180x130x165 | 369x352x411 | 10 | 12 | 120 | 6.36 | 10.42 |
PR09A1 | 120x356x16 | 180x130x165 | 369x352x411 | 10 | 12 | 120 | 6.96 | 11.02 |
料號 | 尺寸 (mm) | 數量 |
重量 (kg) (每一外箱) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小袋 | 內盒 | 外箱 |
數量 (每一內盒) |
內盒數量 (每一外箱) |
總數量 (每一外箱) |
净重 | 毛重 | |
PRS00A1 | 120x316x12 | 180x130x165 | 369x352x411 | 20 | 12 | 240 | 3.36 | 9.31 |
PRS01A1 | 120x316x13 | 180x130x165 | 369x352x411 | 20 | 12 | 240 | 3.84 | 9.79 |
PRS02A1 | 120x316x13 | 180x130x165 | 369x352x411 | 20 | 12 | 240 | 5.04 | 10.99 |
PRS03A1 | 120x316x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 40 | 6 | 240 | 5.52 | 11.24 |
PRS04A1 | 120x316x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 40 | 6 | 240 | 6.24 | 11.96 |
PRS05A1 | 120x316x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 40 | 6 | 240 | 6.72 | 12.44 |
PRS06A1 | 120x356x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 40 | 6 | 240 | 7.68 | 13.95 |
PRS07A1 | 120x356x13 | 180x130x165 | 369x352x411 | 10 | 12 | 120 | 4.20 | 8.26 |
PRS08A1 | 120x356x16 | 180x130x165 | 369x352x411 | 10 | 12 | 120 | 6.48 | 10.54 |
PRS09A1 | 120x356x16 | 180x130x165 | 369x352x411 | 10 | 12 | 120 | 7.08 | 11.14 |