料號 | 試用組 | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | 特徵 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |||
POV | 無 | - | - | 2.00 | 51 | 2.25 | 57 | 2.50 | 64 | 2.75 | 70 | 3.00 | 76 | 3.25 | 83 | 3.50 | 89 | 3.75 | 95 | 4.00 | 102 | - | - | |
POVS | 有 | - | - | 2.00 | 51 | 2.25 | 57 | 2.50 | 64 | 2.75 | 70 | 3.00 | 76 | 3.25 | 83 | 3.50 | 89 | 3.75 | 95 | 4.00 | 102 | - | - | 有支撐膜 |
料號 | 尺寸 (mm) | 數量 |
重量 (kg) (每一外箱) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小袋 | 內盒 | 外箱 |
數量 (每一內盒) |
內盒數量 (每一外箱) |
總數量 (每一外箱) |
净重 | 毛重 | |
POV01A1 | 120x316x13 | 180x130x165 | 369x352x411 | 10 | 12 | 120 | 1.80 | 5.58 |
POV02A1 | 120x316x13 | 180x130x165 | 369x352x411 | 10 | 12 | 120 | 2.04 | 5.82 |
POV03A1 | 120x316x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 20 | 6 | 120 | 2.28 | 5.83 |
POV04A1 | 120x316x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 20 | 6 | 120 | 2.52 | 6.07 |
POV05A1 | 120x316x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 20 | 6 | 120 | 3.00 | 6.55 |
POV06A1 | 120x356x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 20 | 6 | 120 | 3.36 | 7.19 |
POV07A1 | 120x356x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 20 | 6 | 120 | 3.60 | 7.43 |
POV08A1 | 120x356x13 | 180x130x165 | 369x352x411 | 10 | 12 | 120 | 5.16 | 9.22 |
POV09A1 | 120x356x13 | 180x130x165 | 369x352x411 | 10 | 12 | 120 | 5.40 | 9.46 |
料號 | 尺寸 (mm) | 數量 |
重量 (kg) (每一外箱) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小袋 | 內盒 | 外箱 |
數量 (每一內盒) |
內盒數量 (每一外箱) |
總數量 (每一外箱) |
净重 | 毛重 | |
POVS01A1 | 120x316x13 | 180x130x165 | 369x352x411 | 10 | 12 | 120 | 1.92 | 5.70 |
POVS02A1 | 120x316x13 | 180x130x165 | 369x352x411 | 10 | 12 | 120 | 2.16 | 5.94 |
POVS03A1 | 120x316x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 20 | 6 | 120 | 2.52 | 6.07 |
POVS04A1 | 120x316x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 20 | 6 | 120 | 2.88 | 6.43 |
POVS05A1 | 120x316x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 20 | 6 | 120 | 3.36 | 6.91 |
POVS06A1 | 120x356x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 20 | 6 | 120 | 3.72 | 7.55 |
POVS07A1 | 120x356x13 | 360x130x165 | 369x352x411 | 20 | 6 | 120 | 4.08 | 7.91 |
POVS08A1 | 120x356x13 | 180x130x165 | 369x352x411 | 10 | 12 | 120 | 5.40 | 9.46 |
POVS09A1 | 120x356x13 | 180x130x165 | 369x352x411 | 10 | 12 | 120 | 6.00 | 10.06 |